 
            甸普
              Dempo
            球队市值:720000
            | 所属联赛 | : | 印度甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 甸普(英文名:Dempo,粤语名:), 是印度甲联赛的一支足球俱乐部,当前甸普的市值为:720000,甸普共有球员34人,外籍球员28人,我们将为你实时更新甸普赛事数据信息。 | ||||||
甸普荣誉榜
            - 
                     印度联合会杯冠军x 1 2004
- 
                     印度乙级联赛冠军x 1 2016
- 
                     升入甲级联赛x 2 2015-20162001-2002
- 
                     印度甲級联赛冠军x 3 2011-20122009-20102007-2008
- 
                     亚足联杯参赛者x 5 2010-20112008-20092007-20082005-20062004-2005
- 
                     印度超级杯冠军x 2 20102008
- 
                     升入乙级联赛x 1 2023-2024
- 
                     印度NFL冠军x 2 20072005
- 
                     杜兰德杯冠军x 1 2006
- 
                     印度NFL第二分区冠军x 1 2001-2002
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  卡皮尔·霍布尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  沙赫·沙欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  德文·萨维尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿希什·西比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  阿比古林·卢克曼·阿德迪米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  乌塔姆·莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 |  内斯特·迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  穆罕默德·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 |  沙赫·沙欣 | 甸普 |  甸普 | 已签约 | 
| 2025-07-22 | 甸普 |  甸普 | 已签约 | |
| 2025-06-01 | 甸普 |  甸普 | 已解约 | |
| 2025-06-01 |  阿比古林·卢克曼·阿德迪米 | 甸普 |  甸普 | 已解约 | 
| 2025-06-01 | 甸普 |  甸普 | 已解约 | |
| 2025-01-25 | 巴斯顺达拉国王 |  巴斯顺达拉国王 | 已签约 | |
| 2025-01-25 |  阿比古林·卢克曼·阿德迪米 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-01 |  沙赫·沙欣 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2023-10-01 |  沙赫·沙欣 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2023-08-15 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | |
| 2023-08-14 | 谢赫拉塞尔 |  谢赫拉塞尔 | 已签约 | |
| 2023-03-02 | 拉贾斯坦联 |  拉贾斯坦联 | 已签约 | |
| 2022-11-07 |  阿比古林·卢克曼·阿德迪米 | 自由州星队 |  自由州星队 | 已签约 | 
| 2022-05-31 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 租借结束 | |
| 2022-04-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-11-25 | 吉大港坝州 |  吉大港坝州 | 已解约 | |
| 2021-10-01 |  阿比古林·卢克曼·阿德迪米 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2019-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已解约 | |
| 2019-07-01 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-01-03 |  阿比古林·卢克曼·阿德迪米 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 | 甸普 |  甸普 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  阿比古林·卢克曼·阿德迪米 | 嘉沃伊万基卡 |  嘉沃伊万基卡 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  阿比古林·卢克曼·阿德迪米 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 高阿体育会 |  高阿体育会 | 已签约 | |
| 2025-06-01 |  阿比古林·卢克曼·阿德迪米 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-06-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-25 | 甸普 |  甸普 | 已签约 | |
| 2025-01-25 |  阿比古林·卢克曼·阿德迪米 | 甸普 | 已签约 | |
| 2024-09-01 |  沙赫·沙欣 | 甸普 |  甸普 | 已签约 | 
| 2023-10-01 | 甸普 | 已签约 | ||
| 2023-10-01 |  沙赫·沙欣 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2023-08-15 | 甸普 |  甸普 | 已签约 | |
| 2023-08-14 | 巴斯顺达拉国王 |  巴斯顺达拉国王 | 已签约 | |
| 2023-01-04 | 拉贾斯坦联 | 已签约 | ||
| 2022-04-13 | 谢赫拉塞尔 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 印度箭矢 | 租借 | ||
| 2021-11-25 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-10-01 |  阿比古林·卢克曼·阿德迪米 | 自由州星队 |  自由州星队 | 已签约 | 
| 2021-09-27 | 丘吉尔兄弟 | 已签约 | ||
| 2021-06-15 |  沙赫·沙欣 | 莫哈末丹 | 已签约 | |
| 2020-12-01 |  阿比古林·卢克曼·阿德迪米 | 皇家克什米尔 | 已签约 | |
| 2019-10-01 | 吉大港坝州 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-07-01 | 甸普 |  甸普 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 丘吉尔兄弟 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | |
| 2017-07-17 |  阿比古林·卢克曼·阿德迪米 | 瓦尔津 | 租借 | |
| 2016-07-01 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 拉马甘夏普尔 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  阿比古林·卢克曼·阿德迪米 | 嘉沃伊万基卡 | 已签约 | 
