 
            以色列U17
              IsraelU17
            球队市值:550000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 以色列U17(英文名:IsraelU17,粤语名:以色列U17), 是联赛的一支足球俱乐部,当前以色列U17的市值为:550000,以色列U17共有球员20人,外籍球员20人,我们将为你实时更新以色列U17赛事数据信息。 | ||||||
以色列U17荣誉榜
            - 
                     U17欧洲杯参赛者x 4 2021-20222017-20182004-20052002-2003
- 
                     阿尔加维U17国际锦标赛冠军x 1 1999-2000
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  罗伊·埃利默莱克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  萨夫·珀得格热阿努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  伊泰·本·哈默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  艾薇尔·约瑟夫·扎尔加里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 |  巴尔·努希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 |  阿纳尔·乌什曼第 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 |  罗伊·埃利默莱克 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已签约 | 
| 2025-09-01 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  阿纳尔·乌什曼第 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  萨夫·珀得格热阿努 | 赫拉克勒斯 |  赫拉克勒斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  伊泰·本·哈默 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借结束 | 
| 2024-08-22 |  萨夫·珀得格热阿努 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2024-07-02 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  罗伊·埃利默莱克 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 租借结束 | 
| 2024-01-25 |  伊泰·本·哈默 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2024-01-24 |  伊泰·本·哈默 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 租借结束 | 
| 2023-09-20 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | |
| 2023-09-05 |  罗伊·埃利默莱克 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2023-07-09 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  萨夫·珀得格热阿努 | 斯佩齐亚 |  斯佩齐亚 | 转会 | 
| 2023-06-30 |  萨夫·珀得格热阿努 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  罗伊·埃利默莱克 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 租借结束 | 
| 2022-09-02 |  萨夫·珀得格热阿努 | 斯佩齐亚 |  斯佩齐亚 | 租借 | 
| 2022-08-01 | 海法马卡比U19 |  海法马卡比U19 | 已签约 | |
| 2022-08-01 |  伊泰·本·哈默 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2022-07-19 |  阿纳尔·乌什曼第 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  阿纳尔·乌什曼第 | 特拉维夫马卡比U19 |  特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  伊泰·本·哈默 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | 
| 2022-01-17 |  罗伊·埃利默莱克 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2022-01-10 |  罗伊·埃利默莱克 | 海法马卡比U19 |  海法马卡比U19 | 已签约 | 
| 2021-08-11 |  萨夫·珀得格热阿努 | 罗马U19 |  罗马U19 | 转会 | 
| 2021-07-02 |  伊泰·本·哈默 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  伊泰·本·哈默 | 特拉维夫马卡比U19 |  特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | 
| 2020-09-01 |  萨夫·珀得格热阿努 | 海法马卡比U19 |  海法马卡比U19 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 |  罗伊·埃利默莱克 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 2025-09-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  阿纳尔·乌什曼第 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  萨夫·珀得格热阿努 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  伊泰·本·哈默 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2024-08-22 |  萨夫·珀得格热阿努 | 赫拉克勒斯 |  赫拉克勒斯 | 租借 | 
| 2024-07-02 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  罗伊·埃利默莱克 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2024-01-25 |  伊泰·本·哈默 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | 
| 2024-01-24 |  伊泰·本·哈默 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2023-09-20 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 已签约 | |
| 2023-09-05 |  罗伊·埃利默莱克 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 租借 | 
| 2023-07-09 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  萨夫·珀得格热阿努 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 转会 | 
| 2023-06-30 |  罗伊·埃利默莱克 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  萨夫·珀得格热阿努 | 斯佩齐亚 |  斯佩齐亚 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  阿纳尔·乌什曼第 | 特拉维夫马卡比 | 租借结束 | |
| 2022-09-02 |  萨夫·珀得格热阿努 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2022-08-01 |  伊泰·本·哈默 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 租借 | 
| 2022-08-01 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  阿纳尔·乌什曼第 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  伊泰·本·哈默 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2022-01-17 |  罗伊·埃利默莱克 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 租借 | 
| 2022-01-10 |  罗伊·埃利默莱克 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已签约 | 
| 2021-08-11 |  萨夫·珀得格热阿努 | 斯佩齐亚 |  斯佩齐亚 | 转会 | 
| 2021-07-02 |  伊泰·本·哈默 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  伊泰·本·哈默 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2020-09-01 |  萨夫·珀得格热阿努 | 罗马U19 |  罗马U19 | 转会 | 
